亚洲逼院 I 日韩精品在线观看一区 I 亚洲免费在线观看视频 I 国产一级片中文字幕 I 免费午夜福利在线观看视频 I 久久久婷婷成人综合激情 I 要看黄色片 I 欧美日韩在线一区二区三区 I 国产精品porn I 精品永久免费 I 香蕉久久一区二区三区啪啪 I 国产在线高潮 I 欧美在线一级视频 I 一 级做人爱全视频在线看 I 污在线观看网站 I 日本人体一区二区 I 黄网站欧美内射 I 四色在线 I 国产一区二区三区在线视頻 I 欧洲久久久久 I 久久久久久久久久福利 I 亚洲欧美另类国产 I av官网在线观看 I 伊人久久亚洲综合影院首页 I 日韩一区二区三区四区五区六区 I 久久综合九色综合97婷婷 I 舞男情未了在线观看 I 国产亚洲成aⅴ人片在线观看麻豆 I 99精品热这里只有精品 I 黄色片a级 I 欧美日韩亚洲视频 I 欧洲性妇人高清 I 午夜av噜噜噜噜噜噜 I 在线午夜免费 I 精品中文字幕在线2019

杭州高研科技有限公司歡迎您!
產品展示

氣瓶集合裝置用減壓器

描述:153M系列減壓器專為氣瓶集合裝置的氣體減壓系統而設計,適用于大流量氣體分配系統。減壓器的zui高輸入壓力 15MPa。

更新時間:2025-03-15
產品型號:153M系列
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
  153M系列氣瓶集合裝置用減壓器

  153M系列減壓器專為氣瓶集合裝置的氣體減壓系統而設計,適用于大流量氣體分配系統。減壓器的zui高輸入壓力15MPa。

  氣瓶集合裝置用減壓器

  結構特點

  單級式減壓結構

  上蓋和母體采用優質鍛造銅制造

  2-1/2"壓力表

  3-1/4"膜片

  進氣管帶燒結青銅過濾網

  上蓋內部襯套采用特殊的塑膠材料使調壓更加平穩順暢

  三年免費維修

  外形尺寸:200mm×160mm×100mm

  重量:2.20kg

 

  型號參數:

型號 適用氣體 zui高輸入壓力(MPa) 輸出壓力(MPa) 進氣壓力表(MPa) 出氣壓力表(MPa) 進氣螺紋 出氣螺紋
153MX-125 氧氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MX-200 氧氣 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MX-125-A 氧氣 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MX-200-A 氧氣 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MY-15 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MY-15-A 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MF-40 丙烷,天然氣 3 0.01-0.28 4 0.4 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MF-125 丙烷,天然氣 3 0.03-0.85 4 1.6 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MF-40-A 丙烷,天然氣 3 0.01-0.28 4 0.4 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MF-125-A 丙烷,天然氣 3 0.03-0.85 4 1.6 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MIN-125 氬氣,氦氣,氮氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MIN-200 氬氣,氦氣,氮氣 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MIN-125-A 氬氣,氦氣,氮氣 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MIN-200-A 氬氣,氦氣,氮氣 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MQ-125 空氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MQ-200 空氣 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MQ-200-A 空氣 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MH-15 氫氣 15 0.01-0.1 25 0.25 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MH-125 氫氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MH-15-A 氫氣 15 0.01-0.1 25 0.25 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MH-125-A 氫氣 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MC-125 二氧化碳 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MC-200 二氧化碳 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MC-200-A 二氧化碳 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7